学校名称 | 减免内容 | 对象学年 | 减免率 | 期间 | 减免人数 |
| 札幌医科大学 | 学费减免 | 1~6但し保健医疗学部は1~4 | 1/2 减免 1/3 减免 全免 | 前期 后期 前期 后期 前期 后期 | 未定 未定 未定 未定 未定 |
| 青森公立大学 | 学费减免 | 1~6 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 未定 未定 未定 未定 |
| 宫城大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% | 前期 后期 | 向全员招收 |
| 岩手县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 未定 |
| 会津大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 1期 2期 3期 1期 2期 3期 | 无
无 |
| 高崎经济大学 | 学费减免 | 2~4 1~4 2~4 1~4 2~4 1~4 | 1/3 半额 全额 | 前期 后期 前期 后期 前期 后期 | 不定 |
| 东京都立大学 | 留学生学费减免 | 1~4 | 0%不许可 50%半额免除 100% 全额免除 | 前期 后期 | (’98) 前期 半免 50人 全免 50人 后期 半免 50人 全免 50人 |
| 东京都立技术科学技术大学 | 东京都学费减免 | 1~4 | 100% 50% | 前期 后期 | 若干 |
| 横浜市立大学 | 学费减免 | 2~4 1~4 | 100% 50% | 1年 1年 | 若干 全员 |
| 富山县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | - - - |
| 福井县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 若干 若干 若干 若干 |
| 都留文科大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 全员 全员 全员 若干 |
| 静冈县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% | 前期 后期 | - - |
| 爱知县立看护大学 | 学费免除 | 1~4 |
100% 50% | 前期 后期 前期 后期 | 未定 未定 |
| 爱知县立芸术大学 | 学费减免 | 1~4 |
100% 25% | 前期 后期 前期 后期 | 全员 全员 全员 全员 |
| 名古屋市立大学 | 学费减免 | 1~4(医学部的1~6) | 100% 50% 25% | 前期 后期 前期 后期 前期 后期 | - - - - - |
| 京都市立芸术大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 1年 1年 | 未定 未定 |
| 京都府立大学大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 1年 后期 | 全员 |
| 大阪女子大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% 50% | 各期 | 不定 |
| 大阪市立大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% 50% | 1年 1年 | 全员 全员 |
| 大阪府立大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% 50% | 各期 | 不定 |
| 大阪府立看护大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 1年 | 3 |
| 神户市外国语大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 未定 |
| 神户商科大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% 50% | 前期 后期 前期 后期 | 未定 |
| 兵库县立看护大学 | 学费减免 | 1后期~4 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 含日本人学生学费总额的12.5% |
| 和歌山 立医科大学 | 学费减免 | 1~6 | 100% 50% | 前期 后期 | 全员 全员 |
| 冈山县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% 50% | 1年 1年 | 根据予算 |
| 广岛县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% | 1年 | 全员 |
| 广岛女子大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% | 1年 | 未定 |
| 广岛市立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 未定 未定 未定 未定 |
| 下关市立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% | 前期 后期 | 全员 全员 |
| 山口县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% | 前期 后期 前期 后期 | 未定 未定 未定 未定 |
| 北九州大学 | 学费减免 | 1~4 | 25% 50% | 1年 1年 | 全员 全员 |
| 长崎县立大学 | 学费减免 | 1~4 | 100% | 1年 | 未定 |
| 熊本县立大学 | 学费减免 | 1~6 | 50% 100% 50% 100% | 前期
后期 | 不定 |
| 宫崎公立大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100% 50% 100% | 前期
后期 | 不定 |
| 冲绳县立芸术大学 | 学费减免 | 1~4 | 50% 100 | 前期 后期 | 全员 |
